| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80202' | 1.447 |
| Wähler/innen | 256 (17,69 %) |
| ungültige Stimmen | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 93 | 36,76 % | |
| CDU | 45 | 17,79 % | |
| GRÜNE | 35 | 13,83 % | |
| FDP | 1 | 0,40 % | |
| PRO KÖLN | 12 | 4,74 % | |
| DIE LINKE | 36 | 14,23 % | |
| FWK | 2 | 0,79 % | |
| NPD | 4 | 1,58 % | |
| DKP | 3 | 1,19 % | |
| DEINE FREUNDE | 7 | 2,77 % | |
| AfD | 13 | 5,14 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 0,79 % |
17,69 %