| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80106' | 1.362 |
| Wähler/innen | 303 (22,25 %) |
| ungültige Stimmen | 3,63 % |
| gültige Stimmen | 96,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 124 | 42,47 % | |
| CDU | 62 | 21,23 % | |
| GRÜNE | 27 | 9,25 % | |
| FDP | 10 | 3,42 % | |
| PRO KÖLN | 11 | 3,77 % | |
| DIE LINKE | 27 | 9,25 % | |
| FWK | 3 | 1,03 % | |
| NPD | 2 | 0,68 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 3 | 1,03 % | |
| AfD | 16 | 5,48 % | |
| EINHEIT | 3 | 1,03 % | |
| BIG | 4 | 1,37 % |
22,25 %