| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80105' | 1.476 |
| Wähler/innen | 305 (20,66 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 105 | 34,77 % | |
| CDU | 44 | 14,57 % | |
| GRÜNE | 58 | 19,21 % | |
| FDP | 5 | 1,66 % | |
| PRO KÖLN | 15 | 4,97 % | |
| DIE LINKE | 53 | 17,55 % | |
| FWK | 3 | 0,99 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 5 | 1,66 % | |
| AfD | 11 | 3,64 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,33 % | |
| BIG | 2 | 0,66 % |
20,66 %