| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80103' | 1.342 |
| Wähler/innen | 341 (25,41 %) |
| ungültige Stimmen | 2,64 % |
| gültige Stimmen | 97,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 146 | 43,98 % | |
| CDU | 64 | 19,28 % | |
| GRÜNE | 29 | 8,73 % | |
| FDP | 7 | 2,11 % | |
| PRO KÖLN | 17 | 5,12 % | |
| DIE LINKE | 34 | 10,24 % | |
| FWK | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 8 | 2,41 % | |
| DKP | 1 | 0,30 % | |
| DEINE FREUNDE | 5 | 1,51 % | |
| AfD | 15 | 4,52 % | |
| EINHEIT | 4 | 1,20 % | |
| BIG | 1 | 0,30 % |
25,41 %