| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40502' | 793 |
| Wähler/innen | 266 (33,54 %) |
| ungültige Stimmen | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 88 | 33,33 % | |
| GRÜNE | 47 | 17,80 % | |
| CDU | 86 | 32,58 % | |
| FDP | 3 | 1,14 % | |
| PRO KÖLN | 2 | 0,76 % | |
| DIE LINKE | 9 | 3,41 % | |
| FWK | 1 | 0,38 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,52 % | |
| DEINE FREUNDE | 5 | 1,89 % | |
| AfD | 17 | 6,44 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 0,76 % |
33,54 %