| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40309' | 822 |
| Wähler/innen | 330 (40,15 %) |
| ungültige Stimmen | 2,42 % |
| gültige Stimmen | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 116 | 36,02 % | |
| GRÜNE | 86 | 26,71 % | |
| CDU | 52 | 16,15 % | |
| FDP | 9 | 2,80 % | |
| PRO KÖLN | 10 | 3,11 % | |
| DIE LINKE | 22 | 6,83 % | |
| FWK | 2 | 0,62 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,24 % | |
| DEINE FREUNDE | 7 | 2,17 % | |
| AfD | 14 | 4,35 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
40,15 %