| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40306' | 633 |
| Wähler/innen | 178 (28,12 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 69 | 39,20 % | |
| GRÜNE | 16 | 9,09 % | |
| CDU | 38 | 21,59 % | |
| FDP | 4 | 2,27 % | |
| PRO KÖLN | 6 | 3,41 % | |
| DIE LINKE | 15 | 8,52 % | |
| FWK | 4 | 2,27 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,84 % | |
| DEINE FREUNDE | 8 | 4,55 % | |
| AfD | 9 | 5,11 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,57 % | |
| BIG | 1 | 0,57 % |
28,12 %