| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40305' | 640 |
| Wähler/innen | 259 (40,47 %) |
| ungültige Stimmen | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 120 | 47,24 % | |
| GRÜNE | 49 | 19,29 % | |
| CDU | 30 | 11,81 % | |
| FDP | 4 | 1,57 % | |
| PRO KÖLN | 9 | 3,54 % | |
| DIE LINKE | 20 | 7,87 % | |
| FWK | 1 | 0,39 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,57 % | |
| DEINE FREUNDE | 9 | 3,54 % | |
| AfD | 6 | 2,36 % | |
| EINHEIT | 2 | 0,79 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
40,47 %