| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40220' | 1.573 |
| Wähler/innen | 572 (36,36 %) |
| ungültige Stimmen | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 185 | 32,80 % | |
| GRÜNE | 155 | 27,48 % | |
| CDU | 89 | 15,78 % | |
| FDP | 19 | 3,37 % | |
| PRO KÖLN | 23 | 4,08 % | |
| DIE LINKE | 40 | 7,09 % | |
| FWK | 2 | 0,35 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,42 % | |
| DEINE FREUNDE | 23 | 4,08 % | |
| AfD | 18 | 3,19 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 0,35 % |
36,36 %