| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40209' | 809 |
| Wähler/innen | 309 (38,20 %) |
| ungültige Stimmen | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 74 | 24,34 % | |
| GRÜNE | 111 | 36,51 % | |
| CDU | 28 | 9,21 % | |
| FDP | 13 | 4,28 % | |
| PRO KÖLN | 3 | 0,99 % | |
| DIE LINKE | 27 | 8,88 % | |
| FWK | 3 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,62 % | |
| DEINE FREUNDE | 25 | 8,22 % | |
| AfD | 7 | 2,30 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,33 % | |
| BIG | 1 | 0,33 % |
38,20 %