| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40202' | 850 |
| Wähler/innen | 197 (23,18 %) |
| ungültige Stimmen | 2,54 % |
| gültige Stimmen | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 64 | 33,33 % | |
| GRÜNE | 40 | 20,83 % | |
| CDU | 12 | 6,25 % | |
| FDP | 2 | 1,04 % | |
| PRO KÖLN | 6 | 3,12 % | |
| DIE LINKE | 22 | 11,46 % | |
| FWK | 2 | 1,04 % | |
| PIRATEN | 23 | 11,98 % | |
| DEINE FREUNDE | 8 | 4,17 % | |
| AfD | 11 | 5,73 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 1,04 % |
23,18 %