| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40201' | 965 |
| Wähler/innen | 327 (33,89 %) |
| ungültige Stimmen | 3,06 % |
| gültige Stimmen | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 102 | 32,18 % | |
| GRÜNE | 70 | 22,08 % | |
| CDU | 68 | 21,45 % | |
| FDP | 11 | 3,47 % | |
| PRO KÖLN | 3 | 0,95 % | |
| DIE LINKE | 30 | 9,46 % | |
| FWK | 2 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,79 % | |
| DEINE FREUNDE | 15 | 4,73 % | |
| AfD | 4 | 1,26 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
33,89 %