| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40119' | 1.245 |
| Wähler/innen | 389 (31,24 %) |
| ungültige Stimmen | 3,34 % |
| gültige Stimmen | 96,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 99 | 26,33 % | |
| GRÜNE | 121 | 32,18 % | |
| CDU | 38 | 10,11 % | |
| FDP | 9 | 2,39 % | |
| PRO KÖLN | 7 | 1,86 % | |
| DIE LINKE | 43 | 11,44 % | |
| FWK | 3 | 0,80 % | |
| PIRATEN | 19 | 5,05 % | |
| DEINE FREUNDE | 30 | 7,98 % | |
| AfD | 5 | 1,33 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 2 | 0,53 % |
31,24 %