| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30802' | 625 |
| Wähler/innen | 260 (41,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 28,02 % | |
| GRÜNE | 61 | 23,74 % | |
| SPD | 62 | 24,12 % | |
| FDP | 9 | 3,50 % | |
| DIE LINKE | 21 | 8,17 % | |
| PRO KÖLN | 11 | 4,28 % | |
| FWK | 2 | 0,78 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,50 % | |
| AfD | 10 | 3,89 % |
41,60 %