| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30230' | 650 |
| Wähler/innen | 283 (43,54 %) |
| ungültige Stimmen | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 22,30 % | |
| GRÜNE | 78 | 28,06 % | |
| SPD | 88 | 31,65 % | |
| FDP | 8 | 2,88 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,47 % | |
| PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
| FWK | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,88 % | |
| AfD | 16 | 5,76 % |
43,54 %