| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30229' | 678 |
| Wähler/innen | 240 (35,40 %) |
| ungültige Stimmen | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 20,43 % | |
| GRÜNE | 90 | 38,30 % | |
| SPD | 61 | 25,96 % | |
| FDP | 6 | 2,55 % | |
| DIE LINKE | 15 | 6,38 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,43 % | |
| FWK | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,43 % | |
| AfD | 13 | 5,53 % |
35,40 %