| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30225' | 817 |
| Wähler/innen | 338 (41,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 27,22 % | |
| GRÜNE | 91 | 26,92 % | |
| SPD | 100 | 29,59 % | |
| FDP | 10 | 2,96 % | |
| DIE LINKE | 24 | 7,10 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,30 % | |
| FWK | 4 | 1,18 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,25 % | |
| AfD | 5 | 1,48 % |
41,37 %