| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30221' | 947 |
| Wähler/innen | 359 (37,91 %) |
| ungültige Stimmen | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 21,41 % | |
| GRÜNE | 114 | 32,11 % | |
| SPD | 89 | 25,07 % | |
| FDP | 19 | 5,35 % | |
| DIE LINKE | 27 | 7,61 % | |
| PRO KÖLN | 3 | 0,85 % | |
| FWK | 2 | 0,56 % | |
| PIRATEN | 16 | 4,51 % | |
| AfD | 9 | 2,54 % |
37,91 %