| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30220' | 921 |
| Wähler/innen | 393 (42,67 %) |
| ungültige Stimmen | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 19,44 % | |
| GRÜNE | 136 | 34,78 % | |
| SPD | 95 | 24,30 % | |
| FDP | 22 | 5,63 % | |
| DIE LINKE | 35 | 8,95 % | |
| PRO KÖLN | 5 | 1,28 % | |
| FWK | 3 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,30 % | |
| AfD | 10 | 2,56 % |
42,67 %