| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30210' | 810 |
| Wähler/innen | 333 (41,11 %) |
| ungültige Stimmen | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 16,01 % | |
| GRÜNE | 152 | 45,92 % | |
| SPD | 58 | 17,52 % | |
| FDP | 10 | 3,02 % | |
| DIE LINKE | 37 | 11,18 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,30 % | |
| FWK | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,81 % | |
| AfD | 14 | 4,23 % |
41,11 %