| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30201' | 782 |
| Wähler/innen | 355 (45,40 %) |
| ungültige Stimmen | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 79 | 22,51 % | |
| GRÜNE | 121 | 34,47 % | |
| SPD | 95 | 27,07 % | |
| FDP | 17 | 4,84 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,41 % | |
| PRO KÖLN | 1 | 0,28 % | |
| FWK | 7 | 1,99 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,85 % | |
| AfD | 9 | 2,56 % |
45,40 %