| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30110' | 1.479 |
| Wähler/innen | 639 (43,20 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 131 | 20,50 % | |
| GRÜNE | 238 | 37,25 % | |
| SPD | 147 | 23,00 % | |
| FDP | 35 | 5,48 % | |
| DIE LINKE | 52 | 8,14 % | |
| PRO KÖLN | 2 | 0,31 % | |
| FWK | 4 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 12 | 1,88 % | |
| AfD | 18 | 2,82 % |
43,20 %