| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10201' | 833 |
| Wähler/innen | 344 (41,30 %) |
| ungültige Stimmen | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 147 | 43,36 % | |
| SPD | 68 | 20,06 % | |
| CDU | 42 | 12,39 % | |
| FDP | 9 | 2,65 % | |
| DIE LINKE | 31 | 9,14 % | |
| PRO KÖLN | 4 | 1,18 % | |
| FWK | 2 | 0,59 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,06 % | |
| DEINE FREUNDE | 24 | 7,08 % | |
| AfD | 5 | 1,47 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
41,30 %