| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10120' | 1.834 |
| Wähler/innen | 499 (27,21 %) |
| ungültige Stimmen | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 150 | 30,55 % | |
| SPD | 119 | 24,24 % | |
| CDU | 118 | 24,03 % | |
| FDP | 34 | 6,92 % | |
| DIE LINKE | 31 | 6,31 % | |
| PRO KÖLN | 4 | 0,81 % | |
| FWK | 2 | 0,41 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,24 % | |
| DEINE FREUNDE | 11 | 2,24 % | |
| AfD | 11 | 2,24 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
27,21 %