| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schykowski, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Pavegos, Wasilis | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Aengenvoort, Constanze | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Heinzlmeier, Peter | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Küpper, Hans-Josef | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Ante, Marlies | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Dr. Müller, Sabine | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schlanstedt, Günter | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Theilen-von Wrochem, Frank | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Giesen, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Homann, Mike Steffen | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Bußmann, Elke | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Dr. Klusemann, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Sandow, Elisabeth | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Sürth, Claudia | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Daniel, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Wolters, Karl | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Bronisz, Berthold | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Ilg, Torsten Rüdiger | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(113 von 113 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Rodenkirchen' | 81.896 |
| Wähler/innen | 43.222 (52,78 %) |
| ungültige Stimmen | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 13.379 | 31,52 % | |
| GRÜNE | 9.406 | 22,16 % | |
| SPD | 9.989 | 23,54 % | |
| FDP | 3.185 | 7,50 % | |
| PRO KÖLN | 916 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 2.329 | 5,49 % | |
| FWK | 757 | 1,78 % | |
| PIRATEN | 802 | 1,89 % | |
| AfD | 1.680 | 3,96 % |
52,78 %
113 von 113 Schnellmeldungen