| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | van Benthem, Henk | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Werner, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Stiller, Sabine | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Meurer, Marlis | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Bähner, Hans Josef | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Ogiermann, Birgitt | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Marx, Werner | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Florian, Ulf | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Joisten, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Bujanowski, Simon | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Auth, Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Weidner, Andreas | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Korte, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Pischke, Regina | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Redlin, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Laufenberg, Sylvia | Reservelistenplatz 1 |
| PRO KÖLN | Wilden, Regina Annemarie | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Eberle, Karl-Günther | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Weppner, Petra | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(111 von 111 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Porz' | 84.226 |
| Wähler/innen | 38.543 (45,76 %) |
| ungültige Stimmen | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 12.915 | 34,15 % | |
| SPD | 11.871 | 31,39 % | |
| GRÜNE | 4.553 | 12,04 % | |
| FDP | 1.476 | 3,90 % | |
| PRO KÖLN | 1.550 | 4,10 % | |
| DIE LINKE | 2.008 | 5,31 % | |
| FWK | 349 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 712 | 1,88 % | |
| AfD | 2.174 | 5,75 % | |
| EINHEIT | 205 | 0,54 % |
45,76 %
111 von 111 Schnellmeldungen