| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schößler, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Mennig, Karola | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Baumann, Horst | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Geske, Sönke | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Steinbach, Winfried | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Traud, Ludger | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Bechberger, Regina Maria | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Metten, Helmut | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Hölzing-Clasen, Bärbel | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Borgschulte, Svenja | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Mönnink, Anke | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Schmitz, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Winz, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Hanna, Daniel | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Lorsbach, Barbara | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Happe, Biber | Reservelistenplatz 1 |
| PRO KÖLN | Gabel, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Willige, Andree | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Schumacher, Anette | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(111 von 111 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Nippes' | 85.985 |
| Wähler/innen | 43.143 (50,18 %) |
| ungültige Stimmen | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 12.614 | 29,75 % | |
| GRÜNE | 11.457 | 27,02 % | |
| CDU | 8.935 | 21,08 % | |
| FDP | 1.696 | 4,00 % | |
| PRO KÖLN | 1.236 | 2,92 % | |
| DIE LINKE | 3.380 | 7,97 % | |
| FWK | 390 | 0,92 % | |
| EINHEIT | 49 | 0,12 % | |
| PIRATEN | 1.085 | 2,56 % | |
| BIG | 290 | 0,68 % | |
| AfD | 1.264 | 2,98 % |
50,18 %
111 von 111 Schnellmeldungen