| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Fuchs, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Lünenbach, Alexander | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Kaske-Vollmer, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Stengle, Hans | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Kranz, Berit | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Frebel, Karl Heinz | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Brock, Claudia | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Dr. Portz, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Kondring, Heijo | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Roßbach, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Haeming, Eric | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Krüger, Stephan | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Schlömer, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Seldschopf, Winfried | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Restle, Andrea | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Tücks, Torsten | Reservelistenplatz 1 |
| PRO KÖLN | Wolter, Judith | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Bakis, Nijat | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Abraham, Sascha Chairat | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(130 von 130 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Mülheim' | 106.492 |
| Wähler/innen | 47.339 (44,45 %) |
| ungültige Stimmen | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 15.491 | 33,41 % | |
| CDU | 11.529 | 24,87 % | |
| GRÜNE | 8.024 | 17,31 % | |
| FDP | 1.619 | 3,49 % | |
| PRO KÖLN | 1.518 | 3,27 % | |
| DIE LINKE | 3.564 | 7,69 % | |
| FWK | 359 | 0,77 % | |
| NPD | 191 | 0,41 % | |
| LD | 68 | 0,15 % | |
| PIRATEN | 1.054 | 2,27 % | |
| AfD | 1.952 | 4,21 % | |
| MBL | 492 | 1,06 % | |
| EINHEIT | 234 | 0,50 % | |
| BIG | 271 | 0,58 % |
44,45 %
130 von 130 Schnellmeldungen