| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Thiele, Markus | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Schmedemann, Kerstin | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Pagano, Marco | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schneider, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Greven-Thürmer, Claudia | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Klein, Markus | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Grahl, Jörg | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Schuiszill, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Topp-Burghardt, Daniela | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Müller, Stefan Clemens | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Pohl, Stephan | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Gärtner-Plückthun, Eva-Maria | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Alexiou, Jiota | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Dahm, Daniel | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hooghoughi, Fardad | Reservelistenplatz 1 |
| PRO KÖLN | Fiedler, Tony Xaver | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Fischer, Heinz Peter Karl | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Dr. Groß, Tanja | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Eierhoff, Ludwig | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(87 von 87 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Kalk' | 79.368 |
| Wähler/innen | 32.173 (40,54 %) |
| ungültige Stimmen | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 10.788 | 34,25 % | |
| CDU | 8.754 | 27,79 % | |
| GRÜNE | 4.140 | 13,14 % | |
| FDP | 1.100 | 3,49 % | |
| PRO KÖLN | 1.209 | 3,84 % | |
| DIE LINKE | 2.800 | 8,89 % | |
| FWK | 250 | 0,79 % | |
| NPD | 154 | 0,49 % | |
| DKP | 57 | 0,18 % | |
| DEINE FREUNDE | 329 | 1,04 % | |
| AfD | 1.454 | 4,62 % | |
| EINHEIT | 180 | 0,57 % | |
| BIG | 281 | 0,89 % |
40,54 %
87 von 87 Schnellmeldungen