| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| GRÜNE | Hupke, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Kosubek, Antje | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Yo, Yana | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Graf, Markus | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Fischer, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Vincon, Klaus | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Dr. Börschel, Regina | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Cremer, Tim | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | von Netzer, Elke | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Zweil, Ernst Otto | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Leitner, Günter | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Derichs, Marcus | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Uerlich, Ralf | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Micheel-Fischer, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Tillessen, Maria | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Löwisch, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Lenkeit, Anja | Reservelistenplatz 2 |
| PIRATEN | Geffe, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| DEINE FREUNDE | Kasnitz, Adrian | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(141 von 141 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Innenstadt' | 107.056 |
| Wähler/innen | 59.046 (55,15 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 19.329 | 33,19 % | |
| SPD | 12.637 | 21,70 % | |
| CDU | 11.551 | 19,84 % | |
| FDP | 3.324 | 5,71 % | |
| DIE LINKE | 4.947 | 8,50 % | |
| PRO KÖLN | 719 | 1,23 % | |
| FWK | 585 | 1,00 % | |
| DKP | 112 | 0,19 % | |
| PIRATEN | 1.491 | 2,56 % | |
| DEINE FREUNDE | 2.060 | 3,54 % | |
| AfD | 1.327 | 2,28 % | |
| BIG | 152 | 0,26 % |
55,15 %
141 von 141 Schnellmeldungen