| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wirges, Josef | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Bossinger, Petra | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Hanselmann, Udo | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Leitzen, Walter | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Hamacher, Robert | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Bucher, Katrin | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Martin, Christiane | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Klemm, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Mense, Jennifer | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Jablonski, Frank | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Lottmann, Julia | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Kaiser, Jutta | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Dr. Fischer, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Berg, Martin | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Pöttgen, Marlis | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Petri, Berndt | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Yesil-Bal, Yesim | Reservelistenplatz 2 |
| PIRATEN | Lantzen, Diana | Reservelistenplatz 1 |
| DEINE FREUNDE | Zimmermann, Thor-Geir | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(96 von 96 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Ehrenfeld' | 80.466 |
| Wähler/innen | 39.603 (49,22 %) |
| ungültige Stimmen | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 11.802 | 30,35 % | |
| GRÜNE | 10.004 | 25,73 % | |
| CDU | 6.681 | 17,18 % | |
| FDP | 1.119 | 2,88 % | |
| PRO KÖLN | 1.027 | 2,64 % | |
| DIE LINKE | 3.232 | 8,31 % | |
| FWK | 273 | 0,70 % | |
| PIRATEN | 1.132 | 2,91 % | |
| DEINE FREUNDE | 2.336 | 6,01 % | |
| AfD | 1.060 | 2,73 % | |
| EINHEIT | 64 | 0,16 % | |
| BIG | 157 | 0,40 % |
49,22 %
96 von 96 Schnellmeldungen