
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Finkenberg' | 3.675 |
| Wähler/innen | 843 (22,94 %) |
| ungültige Stimmen | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ott, SPD | 417 | 49,82 % | |
| Benecke, Die PARTEI | 38 | 4,54 % | |
| Rottmann, AfD | 79 | 9,44 % | |
| Neumeyer, Einzelbewerberin | 7 | 0,84 % | |
| Hövelmann, Einzelbewerber | 1 | 0,12 % | |
| Reker, Einzelbewerberin | 286 | 34,17 % | |
| Krieger, REP | 9 | 1,08 % |
22,94 %
4 von 4 Schnellmeldungen