Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Blumenberg' | 3.878 |
Wähler/innen | 1.081 (27,88 %) |
ungültige Stimmen | 1,11 % |
gültige Stimmen | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ott, SPD | 517 | 48,36 % | |
Benecke, Die PARTEI | 69 | 6,45 % | |
Rottmann, AfD | 84 | 7,86 % | |
Neumeyer, Einzelbewerberin | 11 | 1,03 % | |
Hövelmann, Einzelbewerber | 18 | 1,68 % | |
Reker, Einzelbewerberin | 350 | 32,74 % | |
Krieger, REP | 20 | 1,87 % |
27,88 %
5 von 5 Schnellmeldungen