71601
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 156 | 19,26 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 154 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pütz, SPD | |||
| Marx, CDU | |||
| Wittmann, GRÜNE | |||
| Eberle, DIE LINKE | |||
| Ozminski, FDP | |||
| Krasson, AfD | |||
| Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
| Funk, FWK | |||
| Engelmann, Die PARTEI | |||
| Grüner, GUT | |||
| Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
