71502
| Wahlberechtigte | 667 | |
| Wähler/innen | 201 | 30,13 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 199 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Scho-Antwerpes, SPD | |||
| Henk-Hollstein, CDU | |||
| Politz, GRÜNE | |||
| Krämer, DIE LINKE | |||
| Rechberger, FDP | |||
| Türe, AfD | |||
| Krause, KLIMA FREUNDE | |||
| von Rötel, FWK | |||
| Hallmann, Die PARTEI | |||
| Leikert, GUT | |||
| Glashagen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
