70508
| Wahlberechtigte | 1.060 | |
| Wähler/innen | 202 | 19,06 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,47 % |
| gültige Stimmen | 195 | 96,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pütz, SPD | |||
| Marx, CDU | |||
| Wittmann, GRÜNE | |||
| Eberle, DIE LINKE | |||
| Ozminski, FDP | |||
| Krasson, AfD | |||
| Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
| Funk, FWK | |||
| Engelmann, Die PARTEI | |||
| Grüner, GUT | |||
| Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
