70501
| Wahlberechtigte | 587 | |
| Wähler/innen | 100 | 17,04 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pütz, SPD | |||
| Marx, CDU | |||
| Wittmann, GRÜNE | |||
| Eberle, DIE LINKE | |||
| Ozminski, FDP | |||
| Krasson, AfD | |||
| Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
| Funk, FWK | |||
| Engelmann, Die PARTEI | |||
| Grüner, GUT | |||
| Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
