70202
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 153 | 25,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lorenz, SPD | |||
| Götz, CDU | |||
| Volk, GRÜNE | |||
| Weinandy, DIE LINKE | |||
| Laufenberg, FDP | |||
| Grobara, AfD | |||
| Liedtke, KLIMA FREUNDE | |||
| Jarre, FWK | |||
| Tejedor y Esch, Die PARTEI | |||
| Naefe, GUT | |||
| Rump-Polokuscher, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
