60903
| Wahlberechtigte | 1.116 | |
| Wähler/innen | 125 | 11,20 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 4,00 % |
| gültige Stimmen | 120 | 96,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karaman, SPD | |||
| Welter, CDU | |||
| Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
| Hutter, DIE LINKE | |||
| Schalla, FDP | |||
| Büschges, AfD | |||
| Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
| Alaca, FWK | |||
| Kühr, Die PARTEI | |||
| Lötzsch, GUT | |||
| Weber, ÖDP | |||
| Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
