60501
| Wahlberechtigte | 1.301 | |
| Wähler/innen | 296 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 6,42 % |
| gültige Stimmen | 277 | 93,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sevim, SPD | |||
| Sommer, CDU | |||
| Wahlen, GRÜNE | |||
| Hebert-Okon, DIE LINKE | |||
| Schlimgen, FDP | |||
| Busch, AfD | |||
| Theocharis, KLIMA FREUNDE | |||
| Wefelmeier, FWK | |||
| Mihaljevic, Die PARTEI | |||
| Lappe, GUT | |||
| Krull, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
