60404
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 242 | 23,43 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 5,37 % |
| gültige Stimmen | 229 | 94,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karaman, SPD | |||
| Welter, CDU | |||
| Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
| Hutter, DIE LINKE | |||
| Schalla, FDP | |||
| Büschges, AfD | |||
| Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
| Alaca, FWK | |||
| Kühr, Die PARTEI | |||
| Lötzsch, GUT | |||
| Weber, ÖDP | |||
| Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
