60403
| Wahlberechtigte | 1.110 | |
| Wähler/innen | 258 | 23,24 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 255 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karaman, SPD | |||
| Welter, CDU | |||
| Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
| Hutter, DIE LINKE | |||
| Schalla, FDP | |||
| Büschges, AfD | |||
| Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
| Alaca, FWK | |||
| Kühr, Die PARTEI | |||
| Lötzsch, GUT | |||
| Weber, ÖDP | |||
| Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
