60305
| Wahlberechtigte | 1.366 | |
| Wähler/innen | 160 | 11,71 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,75 % |
| gültige Stimmen | 154 | 96,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karaman, SPD | |||
| Welter, CDU | |||
| Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
| Hutter, DIE LINKE | |||
| Schalla, FDP | |||
| Büschges, AfD | |||
| Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
| Alaca, FWK | |||
| Kühr, Die PARTEI | |||
| Lötzsch, GUT | |||
| Weber, ÖDP | |||
| Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
