40301
| Wahlberechtigte | 1.504 | |
| Wähler/innen | 177 | 11,77 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 172 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Seeck, SPD | |||
| Dr. Elster, CDU | |||
| Geller, GRÜNE | |||
| Detjen, DIE LINKE | |||
| Lieffertz, FDP | |||
| Bchir, AfD | |||
| Akude, KLIMA FREUNDE | |||
| Wortmann, FWK | |||
| Schwanitz, Die PARTEI | |||
| Weide, GUT | |||
| Linden, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
