40101
| Wahlberechtigte | 1.995 | |
| Wähler/innen | 487 | 24,41 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 478 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmerbach, SPD | |||
| Schäfer, CDU | |||
| Martin, GRÜNE | |||
| Detjen, DIE LINKE | |||
| Bullmann, FDP | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Schuster, KLIMA FREUNDE | |||
| Langer, FWK | |||
| Beische, Die PARTEI | |||
| Damaske, GUT | |||
| Müller, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
