20610
| Wahlberechtigte | 871 | |
| Wähler/innen | 221 | 25,37 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 214 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Homann, SPD | |||
| Roß-Belkner, CDU | |||
| Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
| Schubert, DIE LINKE | |||
| Wolters, FDP | |||
| Smolarczyk, AfD | |||
| Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
| Huber, FWK | |||
| De Vitis, Die PARTEI | |||
| Schwarz, GUT | |||
| Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
