80807
| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 141 | 18,93 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 141 | 18,93 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |