80804
| Wahlberechtigte | 734 | |
| Wähler/innen | 164 | 22,34 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 734 | |
| Wähler/innen | 164 | 22,34 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |