80803
| Wahlberechtigte | 690 | |
| Wähler/innen | 153 | 22,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 690 | |
| Wähler/innen | 153 | 22,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |