80801
| Wahlberechtigte | 664 | |
| Wähler/innen | 137 | 20,63 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 664 | |
| Wähler/innen | 137 | 20,63 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |